Остеопатия
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб.) |
| Прием врача остеопата/мануального терапевта | 45 мин | 6000 |
| Прием врача остеопата/мануального терапевта (дети до 17 лет) | 45 мин | 5500 |
| Первичный приём руководителя института остеопатии Мохова Д.Е. | 60 мин | 16500 |
| Повторный приём руководителя института остеопатии Мохова Д.Е. | 30 мин | 11000 |
| Приём врача-остеопата/мануального терапевта Моховой Е.С., Чырва Н.И. (дети, взрослые) | 30-60 мин | 7800 |
| Приём врача-остеопата/мануального терапевта Белаша В.О., Лебедева Д.С., Ненашкиной Э.Н., Строгановой Е.В. (взрослые) | 45 мин | 7500 |
| Приём врача-остеопата/мануального терапевта Белаша В.О., Лебедева Д.С., Ненашкиной Э.Н., Строгановой Е.В. (дети до 17 лет) | 45 мин | 6500 |
| Прием врача – остеопата / мануального терапевта Вохмякова А.В., Петровой В.Г., Стеньковой О.В., Ичаловского И.А. (взрослые) | 45 мин | 7000 |
| Прием врача – остеопата / мануального терапевта Вохмякова А.В., Петровой В.Г., Стеньковой О.В., Ичаловского И.А. (дети до 17 лет) | 45 мин | 6000 |
| Прием «Остеопат+специалист» | 75 мин | 9000 |
| Прием врача - остеопата «Мать и дитя» | 90 мин | 10000 |
| ВОСКРЕСНЫЙ прием врача-остеопата / мануального терапевта | 60 мин | 1600 |
Профильные специалисты
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб.) |
| Консультация врача-педиатра Ведяшкиной А.С. | 60 мин | 3500 |
| Консультация врача-педиатра | 60 мин | 3000 |
| Прием врача-кинезиолога Щеглова А.Г. (взрослые) | 45 мин | 8000 |
| Прием врача-кинезиолога Щеглова А.Г. (дети до 17 лет) | 45 мин | 7000 |
| Прием прикладного кинезиолога (Поленков С.Ю.) | 60 мин | 6000 |
| Прием врача акушера - гинеколога | 45 мин | 5500 |
| Консультация врача - невролога | 45 мин | 4000 |
| Консультация терапевта, кардиолога (со снятием и расшифровкой ЭКГ) | 45 мин | 3800 |
| Консультация врача - ортопеда | 30 мин | 3800 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога | 45 мин | 3800 |
| Консультация специалиста по питанию (нутрициолог) | 60-90 мин | 5000 |
| Консультация психолога | 60 мин | 4000 |
| Консультация биопсихолога Киреленко О.М. (взрослые) | 60/90 мин | 8000 |
| Консультация биопсихолога Киреленко О.М. (дети до 15 лет) | 60 мин | 6000 |
| Прием врача-гомеопата | 60 мин | 4800 |
| Прием логопеда-психолога, дефектолога с проведением диагностики | 90 мин | 6000 |
| Занятие с логопедом | 45 мин | 3500 |
| Прием специалиста и проведение занятия по Войта-терапии | 60 мин | 3800 |
| Прием специалиста и проведение занятия по Бобат-терапии | 60 мин | 3800 |
Процедуры
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб.) |
| Остеопатический лимфодренаж и моделирование тела | 60 мин | 4900 |
| Занятие соматической гимнастикой индивидуальное | 60 мин | 4600 |
| Занятие с врачом ЛФК индивидуально | 60 мин | 3500 |
| Лечебно-медикаментозная блокада со стоимостью лекарственных средств | 15 мин | 3500 |
| Рефлексотерапия | 60 мин | 4500 |
| Гирудотерапия + 1 пиявка + 2-4 пиявки |
60 мин | 2500 500 1000 |
| Физиотерапия | 2000 | |
| XS-тейпирование | 5 мин | 1500 |
| M-тейпирование | 10 мин | 1800 |
| XXL-тейпирование | 15 мин | 2000 |
| Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек Rootfoot для детей и взрослых (цена за 1 пару) | 30 мин | 3900 |
| Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек Rootfoot для детей и взрослых при заказе от 2 пар (цена за 1 пару) | 30 мин | 3500 |
| Первичная коррекция стелек Rootfoot (через 1 месяц) | 15 мин | 500 |
| Повторная коррекция стелек Rootfoot | 10 мин | 800 |
| Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек Formthotics для взрослых (с 31 размера), включая коррекцию через месяц | 30/15 мин | 8000 |
| Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек Formthotics для детей (до 30 размера), включая коррекцию через месяц | 30/15 мин | 7000 |
| Повторная коррекция стелек Formthotics | 15 мин | 1000 |
Массаж взрослый
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб.) |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 30 мин | 2000 |
| Массаж пояснично-крестцовой зоны | 30 мин | 1800 |
| Общий массаж спины (шейный, грудной и поясничный отделы) | 40 мин | 2800 |
| Массаж верхней конечности (предплечье, плечо, область лопатки) | 20 мин | 1500 |
| Массаж нижней конечности (область стопы, голени, бедра, тазобедренный сустав) | 30 мин | 1500 |
| Общий массаж всего тела | 60 мин | 4000 |
| Общий массаж всего тела | 90 мин | 4900 |
| Антицеллюлитный массаж | 40 мин | 3500 |
| Массаж стоп | 45 мин | 1500 |
| Фасциальный массаж тела | 60 мин | 4000 |
| Фасциальный массаж лица с захватом шейно – воротниковой зоны | 60 мин | 4000 |
| Фасциальный массаж лица и тела | 60 мин | 6000 |
| Массаж с применением аппаратных методик | 30 мин | 2000 |
| Массаж с применением аппаратных методик | 60 мин | 3000 |
Массаж детский
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб.) |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 мин | 800 |
| Общий массаж спины (шейный, грудной и поясничный отделы) | 40 мин | 1500 |
| Массаж верхней конечности (предплечье, плечо, область лопатки) | 20 мин | 500 |
| Массаж нижней конечности (область стопы, голени, бедра, тазобедренный сустав) | 30 мин | 700 |
| Общий массаж всего тела ребенка от 1 года до 15 лет | 60 мин | 2500 |
| Общий массаж всего тела ребёнка в возрасте до 1 года | 45 мин | 2000 |
| Общий массаж всего тела ребёнка в возрасте до 1 года (с выездом на дом) | 45 мин | 2500 |
| Массаж стоп | 30 мин | 1200 |
Ультразвуковое исследование
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб.) |
| Комплексное исследование ультразвуковое диагностическое брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 20-30 мин | 2000 |
| Комплексное исследование ультразвуковое диагностическое брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек | -*- | 3000 |
| Исследование ультразвуковое диагностическое почек и мочевого пузыря | -*- | 1500 |
| Исследование ультразвуковое диагностическое органов малого таза (через живот) | -*- | 2000 |
| Исследование ультразвуковое диагностическое органов малого таза (через живот + вагинально) | -*- | 3000 |
| Исследование ультразвуковое диагностическое при беременности I триместр | -*- | 2000 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | -*- | 2500 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | -*- | 2500 |
| Исследование ультразвуковое щитовидной железы, молочных желез, слюнных желез (за каждый) | -*- | 1000 |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи (артерии и вены), экстракраниальный уровень | -*- | 3000 |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи (артерии и вены), интракраниальный уровень | -*- | 2000 |
| Комплексное ультразвуковое сканирование сосудов шеи (артерии и вены), экстракраниальный и интракраниальный уровни | -*- | 4000 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей у взрослых | -*- | 1000 |
Другое
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб.) |
| Подушка ночная Симфония S | -*- | 7000 |
| Подушка ночная Симфония M | -*- | 7000 |
| Подушка ночная Симфония L | -*- | 7000 |
| Подушка ночная Симфония Х | -*- | 7000 |
| Подушка ночная Симфония детская | -*- | 4000 |